1 viewer
Vertex
PropertyMarketSeries
One durable vertex in the hypergraph: its properties, and every edge incident to it.
- Kind
- PropertyMarketSeries
- Id
- 02145|ZORI|zillow
- Props
- 9
- Edges
- 2
Properties
| Key | Value |
|---|---|
currency | USD |
metric | ZORI |
observations | [{"period":"2016-01","value":2080.6519669325976},{"period":"2016-02","value":2161.8636048719977},{"period":"2016-03","value":2148.976189774987},{"period":"2016-04","value":2169.3537159711623},{"period":"2016-05","value":2193.1766464983843},{"period":"2016-06","value":2245.7069201606387},{"period":"2016-07","value":2273.2384763887035},{"period":"2016-08","value":2304.3330281186104},{"period":"2016-09","value":2308.9129892323012},{"period":"2016-10","value":2283.8152813273823},{"period":"2016-11","value":2226.710438648334},{"period":"2016-12","value":2193.1734593173987},{"period":"2017-01","value":2228.6584869853295},{"period":"2017-02","value":2275.513930554592},{"period":"2017-03","value":2320.047904304093},{"period":"2017-04","value":2299.555655022608},{"period":"2017-05","value":2335.4226584860044},{"period":"2017-06","value":2373.4181007129064},{"period":"2017-07","value":2436.5390656278123},{"period":"2017-08","value":2451.87650462943},{"period":"2017-09","value":2397.9270864121836},{"period":"2017-10","value":2335.6134560021073},{"period":"2017-11","value":2304.540435653499},{"period":"2017-12","value":2303.4657153012945},{"period":"2018-01","value":2345.2799149253774},{"period":"2018-02","value":2361.46570079386},{"period":"2018-03","value":2391.813322198376},{"period":"2018-04","value":2411.684084127156},{"period":"2018-05","value":2457.2385923443007},{"period":"2018-06","value":2486.6696327129503},{"period":"2018-07","value":2514.5295976948114},{"period":"2018-08","value":2511.002935092964},{"period":"2018-09","value":2499.020440365511},{"period":"2018-10","value":2484.728786661163},{"period":"2018-11","value":2449.955462799311},{"period":"2018-12","value":2444.608713064506},{"period":"2019-01","value":2405.2852214787654},{"period":"2019-02","value":2456.8715366533615},{"period":"2019-03","value":2484.9678830459625},{"period":"2019-04","value":2535.8247343135545},{"period":"2019-05","value":2531.414742907698},{"period":"2019-06","value":2569.4812711888635},{"period":"2019-07","value":2605.114961964525},{"period":"2019-08","value":2588.9768471594425},{"period":"2019-09","value":2544.1125732043697},{"period":"2019-10","value":2458.7125657524352},{"period":"2019-11","value":2415.787313945877},{"period":"2019-12","value":2365.5585401437206},{"period":"2020-01","value":2386.39970316642},{"period":"2020-02","value":2458.1986228195246},{"period":"2020-03","value":2554.3566476733663},{"period":"2020-04","value":2611.166215199105},{"period":"2020-05","value":2632.552587205986},{"period":"2020-06","value":2644.0965713770615},{"period":"2020-07","value":2633.128324683472},{"period":"2020-08","value":2581.9235281740775},{"period":"2020-09","value":2496.324107746512},{"period":"2020-10","value":2381.440195867892},{"period":"2020-11","value":2314.5504297881453},{"period":"2020-12","value":2293.8322844343816},{"period":"2021-01","value":2326.3873258321573},{"period":"2021-02","value":2369.338278986892},{"period":"2021-03","value":2422.4220546463653},{"period":"2021-04","value":2494.3588195923885},{"period":"2021-05","value":2556.35890869146},{"period":"2021-06","value":2598.5965081012646},{"period":"2021-07","value":2613.8478161202493},{"period":"2021-08","value":2624.676914131826},{"period":"2021-09","value":2604.301990820277},{"period":"2021-10","value":2584.995957719179},{"period":"2021-11","value":2557.515239706923},{"period":"2021-12","value":2549.2649138123497},{"period":"2022-01","value":2559.349417010186},{"period":"2022-02","value":2616.5565365367233},{"period":"2022-03","value":2714.6074485015},{"period":"2022-04","value":2801.7150126360866},{"period":"2022-05","value":2850.5307974170582},{"period":"2022-06","value":2867.2062233147403},{"period":"2022-07","value":2892.8127545065604},{"period":"2022-08","value":2876.429275516406},{"period":"2022-09","value":2854.8479158352034},{"period":"2022-10","value":2816.322044131176},{"period":"2022-11","value":2789.577460767706},{"period":"2022-12","value":2801.462746376416},{"period":"2023-01","value":2833.497291702923},{"period":"2023-02","value":2911.650524667508},{"period":"2023-03","value":2971.1863486792745},{"period":"2023-04","value":3038.754574623271},{"period":"2023-05","value":3065.103973502249},{"period":"2023-06","value":3075.4170473547633},{"period":"2023-07","value":3047.2914193728852},{"period":"2023-08","value":3021.760681641185},{"period":"2023-09","value":3013.8560391733895},{"period":"2023-10","value":2987.2721853186204},{"period":"2023-11","value":3015.5353943356117},{"period":"2023-12","value":3029.778444989076},{"period":"2024-01","value":3097.632157128429},{"period":"2024-02","value":3102.742013642041},{"period":"2024-03","value":3141.645777160349},{"period":"2024-04","value":3157.812691684934},{"period":"2024-05","value":3196.4360375927763},{"period":"2024-06","value":3192.4477559865727},{"period":"2024-07","value":3182.865031240656},{"period":"2024-08","value":3136.7871150003098},{"period":"2024-09","value":3083.409861346732},{"period":"2024-10","value":3011.8243650524632},{"period":"2024-11","value":3019.254736403972},{"period":"2024-12","value":3042.5861184823048},{"period":"2025-01","value":3103.481782550661},{"period":"2025-02","value":3154.396442776215},{"period":"2025-03","value":3221.7597178474707},{"period":"2025-04","value":3289.637298653734},{"period":"2025-05","value":3320.9969467116493},{"period":"2025-06","value":3302.077029232046},{"period":"2025-07","value":3254.658437567453},{"period":"2025-08","value":3179.8491827567855},{"period":"2025-09","value":3179.580101981881},{"period":"2025-10","value":3192.76712757066},{"period":"2025-11","value":3216.352458455762},{"period":"2025-12","value":3228.880998203696},{"period":"2026-01","value":3278.219805238908},{"period":"2026-02","value":3324.420509523749},{"period":"2026-03","value":3371.209818631946},{"period":"2026-04","value":3414.2356788830034},{"period":"2026-05","value":3474.360831039657},{"period":"2026-06","value":3466.029952829685},{"period":"2026-07","value":3427.038481816131},{"period":"2026-08","value":3374.948350157305}] |
provenance_id | zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
region_id | zip:02145 |
series_id | zip:02145|ZORI|zillow |
source | zillow |
unit | rent_usd |
updated_ts_ms | 1791047150000 |
Connections
| Edge | Neighbours |
|---|---|
| property.series.provenance | v:propertydataprovenance:zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
| property.series.region | v:propertyregion:zip:02145 |
No comments yet. Start the conversation.