1 viewer
Vertex
PropertyMarketSeries
One durable vertex in the hypergraph: its properties, and every edge incident to it.
- Kind
- PropertyMarketSeries
- Id
- 02149|ZORI|zillow
- Props
- 9
- Edges
- 2
Properties
| Key | Value |
|---|---|
currency | USD |
metric | ZORI |
observations | [{"period":"2018-01","value":1865.1428367374851},{"period":"2018-02","value":1874.266444592192},{"period":"2018-03","value":1878.8245282551509},{"period":"2018-04","value":1934.34106516699},{"period":"2018-05","value":1960.3979426047483},{"period":"2018-06","value":1973.7574672320864},{"period":"2018-07","value":1968.198305729789},{"period":"2018-08","value":2001.7196229992037},{"period":"2018-09","value":1963.839557032826},{"period":"2018-10","value":1958.7826936483652},{"period":"2018-11","value":1939.8179925153268},{"period":"2018-12","value":1970.997432284704},{"period":"2019-01","value":1980.665352191306},{"period":"2019-02","value":2012.1471739700328},{"period":"2019-03","value":2053.937490116723},{"period":"2019-04","value":2054.563440320788},{"period":"2019-05","value":2070.977586373239},{"period":"2019-06","value":2058.7409236463577},{"period":"2019-07","value":2132.4463872421325},{"period":"2019-08","value":2142.294042248851},{"period":"2019-09","value":2142.8853811580575},{"period":"2019-10","value":2106.2910501773367},{"period":"2019-11","value":2099.272781960186},{"period":"2019-12","value":2151.317365260266},{"period":"2020-01","value":2171.6374093662566},{"period":"2020-02","value":2142.259050430347},{"period":"2020-03","value":2122.3787542194473},{"period":"2020-04","value":2105.4918384251923},{"period":"2020-05","value":2120.784563790122},{"period":"2020-06","value":2135.1488216274997},{"period":"2020-07","value":2146.1204446229644},{"period":"2020-08","value":2149.622605558067},{"period":"2020-09","value":2103.5539512727105},{"period":"2020-10","value":2056.184975034694},{"period":"2020-11","value":1992.8909101561103},{"period":"2020-12","value":1970.8480360846895},{"period":"2021-01","value":1981.2841884152513},{"period":"2021-02","value":1991.094029681538},{"period":"2021-03","value":2007.7569344068957},{"period":"2021-04","value":2032.66200676794},{"period":"2021-06","value":2188.011080263595},{"period":"2021-07","value":2251.5290699706648},{"period":"2021-08","value":2268.332004013844},{"period":"2021-09","value":2270.3704359331095},{"period":"2021-10","value":2277.6941896304297},{"period":"2021-11","value":2280.6782581383295},{"period":"2021-12","value":2283.124236133444},{"period":"2022-01","value":2302.534677283273},{"period":"2022-02","value":2333.443612152335},{"period":"2022-03","value":2378.151009812758},{"period":"2022-04","value":2391.200362789087},{"period":"2022-05","value":2428.282934522831},{"period":"2022-06","value":2447.7086762296767},{"period":"2022-07","value":2479.675372179383},{"period":"2022-08","value":2461.0898131033846},{"period":"2022-09","value":2451.441243052335},{"period":"2022-10","value":2422.7525695502177},{"period":"2022-11","value":2426.8015821815425},{"period":"2022-12","value":2437.092395829932},{"period":"2023-01","value":2455.3947390947837},{"period":"2023-02","value":2481.9843483197383},{"period":"2023-03","value":2507.73827828668},{"period":"2023-04","value":2541.619009757382},{"period":"2023-05","value":2584.311185133507},{"period":"2023-06","value":2620.200661381155},{"period":"2023-07","value":2644.104750568816},{"period":"2023-08","value":2641.360016691595},{"period":"2023-09","value":2664.534636360649},{"period":"2023-10","value":2636.567637631958},{"period":"2023-11","value":2632.852504425412},{"period":"2023-12","value":2581.9531756827373},{"period":"2024-01","value":2616.612272544643},{"period":"2024-02","value":2633.6954847390525},{"period":"2024-03","value":2682.7429056290975},{"period":"2024-04","value":2695.6328776392243},{"period":"2024-05","value":2701.0985139662766},{"period":"2024-06","value":2703.3737430256992},{"period":"2024-07","value":2688.386037732306},{"period":"2024-08","value":2687.656532361098},{"period":"2024-09","value":2686.2041753942895},{"period":"2024-10","value":2710.771173599131},{"period":"2024-11","value":2693.4928823081655},{"period":"2024-12","value":2694.676679015255},{"period":"2025-01","value":2654.8613363028826},{"period":"2025-02","value":2687.209717313609},{"period":"2025-03","value":2697.2916596385235},{"period":"2025-04","value":2729.5159698020716},{"period":"2025-05","value":2726.069902112456},{"period":"2025-06","value":2732.9026180797146},{"period":"2025-07","value":2738.59787017529},{"period":"2025-08","value":2727.989444844847},{"period":"2025-09","value":2721.4615521177425},{"period":"2025-10","value":2715.222915856014},{"period":"2025-11","value":2715.905544057146},{"period":"2025-12","value":2691.4861254146986},{"period":"2026-01","value":2706.3171133417914},{"period":"2026-02","value":2697.577924251968},{"period":"2026-03","value":2732.4169692753085},{"period":"2026-04","value":2732.732246776148},{"period":"2026-05","value":2769.353022349862},{"period":"2026-06","value":2792.7292110873964},{"period":"2026-07","value":2804.5852154212803},{"period":"2026-08","value":2802.658409090909}] |
provenance_id | zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
region_id | zip:02149 |
series_id | zip:02149|ZORI|zillow |
source | zillow |
unit | rent_usd |
updated_ts_ms | 1791047150000 |
Connections
| Edge | Neighbours |
|---|---|
| property.series.provenance | v:propertydataprovenance:zillow|zori_zip|fnv1a:d7c078e32175bc6a |
| property.series.region | v:propertyregion:zip:02149 |
No comments yet. Start the conversation.